東莞市力控儀器科技有限公司
電 話:0769-22272099 22271899
手 機(jī):18926856082
傳 真:0769-22273299
E-mail:dglikong@163.com
郵 編:523000
地 址:廣東省東莞市萬江區(qū)萬江社區(qū)油九工業(yè)區(qū)新豐路9號(hào)
本儀器用于量測(cè)鞋材及成品鞋之電阻值,以了解其抗靜電性能。
規(guī)格:
測(cè)試電壓 | 125V DC ; 250V DC; 500V DC; 1000V DC |
測(cè)試量程 | 125V / 40MΩ,250V / 2000MΩ,500V / 2000MΩ,1000V / 4000MΩ |
無負(fù)載下電壓 | 不超過額定測(cè)試電壓的1.2倍 |
最低電阻測(cè)量值 | 125V / 0.125 MΩ,250V / 0.250 MΩ,500V / 0.500 MΩ,1000V / 2.000 MΩ |
短接測(cè)量電流 | 最大1.2mA |
反應(yīng)時(shí)間 | (在精度范圍)無限大至中心點(diǎn);無限大至0MΩ,5秒 |
低阻(電導(dǎo)) | 在0至400.0Ω, ±2%rdg,±8dgt 開路瑞電壓: 最大4V |
AC電壓測(cè)量 | 0至600V,50/60Hz,±3%rdg,±8dgt 輸入電阻:170kΩ |
放電功能 | 有 |
顯示 | 數(shù)位/ 4000 dgt, LCD條圖 / 42 seg,搭配背光 |
功能 | 絕緣電阻模式:記憶(20組)、測(cè)量值暫停、自動(dòng)放電、條形圖顯示,(測(cè)量切換ON:絕緣電阻,測(cè)量切換OFF:電壓通過測(cè)量端),測(cè)量開始后1分鐘自動(dòng)顯示測(cè)量值 |
電源供應(yīng) | R6P(AA)×4 或 LR6(AA)×4 |
取樣速率 | 2次/秒 |
電阻 | 輸入電阻 170K W |
體積(W×D×H)-cm | 高阻計(jì):20 ×16 ×19 cm / 試件臺(tái):46 × 46 × 4 cm |
重量-kg | 13 kg |
電源 | DC 1.5 V × 4 |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 測(cè)試線×1、顯示罩×1,背帶×1 |
選擇附件 | 斷電器探棒 |
Copyright 2014 東莞市力控儀器科技有限公司
電 話: 0769-22272099 22271899 手機(jī): 18926856082
傳 真: 0769-22273299 E-mail:dglikong@163.com
地 址: 廣東省東莞市萬江區(qū)萬江社區(qū)油九工業(yè)區(qū)新豐路9號(hào)